
| 照明器具 | 個数(単位) | 1回使用料 |
| 調光卓 | 1台 | ¥10,000 |
| ピンスポットライト | 1台 | ¥5,000 |
| エリスポットライト | 1台 | ¥1,000 |
| ローホリゾントライト | 1台 | ¥1,000 |
| オペレーター ※ | 1名 | ¥20,000 |
| 楽器類 | 個数(単位) | 1回使用料 |
| ドラムセット | 1セット | ¥5,000 |
| 音響器具 | 個数(単位) | 1回使用料 |
| 拡声装置 | 1式 | ¥10,000 |
| コンデンサーマイク | 1本 | ¥1,500 |
| ダイナミックマイク | 1本 | ¥1,000 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | ¥2,000 |
| CDプレーヤー | 1式 | ¥1,000 |
| DVDプレーヤー | 1台 | ¥2,000 |
| プロジェクター | 1台 | ¥4,000 |
| モニタースピーカー | 1式 | ¥5,000 |
| オペレーター ※ | 1名 | ¥20,000 |
※全てセッティング料込みです。
※器具については午前9時~12時、午後12時~17時の1回分となります。
※音響・照明器具を使用する場合、必ずオペレーターをつける必要があります。