(単位:人)
号館 | 階 | 教室番号 | 定数 | 試験会場 | 定数階合計 | 試験会場階合計 |
1号館 | 1 | 12 | 20 | 20 | 84 | 84 |
14(中ホール) | 28 | 28 | ||||
17(ホール) | 36 | 36 | ||||
3 | 32 | 56 | 35 | 112 | 70 | |
34 | 56 | 35 | ||||
4 | 44 | 56 | 35 | 56 | 35 | |
5 | 51 | 56 | 35 | 224 | 140 | |
52 | 56 | 35 | ||||
53 | 56 | 35 | ||||
54 | 56 | 35 | ||||
2号館 | 2 | 201 | - | 40 | - | 180 |
202 | - | 30 | ||||
203 | - | 30 | ||||
204 | - | 20 | ||||
206 | - | 24 | ||||
207 | - | 36 | ||||
3 | 301 | - | 48 | - | 210 | |
302A | - | 24 | ||||
302B | - | 24 | ||||
303A | - | 20 | ||||
303B | - | 24 | ||||
304A | - | 70 |
1号館:定数合計 476 人 試験会場合計:329 人
2号館: 試験会場合計:390 人
昭和町校舎定数合計 476 人
昭和町校舎試験会場合計 719 人
(単位:人)
号館 | 階 | 教室番号 | 定数 | 試験会場 | 定数階合計 | 試験会場階合計 |
B棟 | 2階 | 3B21教室 | 35 | 35 | 160 | 160 |
3B22教室 | 25 | 25 | ||||
3B23教室 | 40 | 40 | ||||
3B24教室 | 40 | 40 | ||||
3B25教室 | 20 | 20 | ||||
3階 | 3B31教室 | 40 | 40 | 105 | 105 | |
3B32教室 | 40 | 40 | ||||
3B33教室 | 25 | 25 |
高柳校舎定数合計 265 人
高柳校舎試験会場合計 265 人