(単位:人)
| 号館 | 階 | 教室番号 | 定数 | 試験会場 | 定数階合計 | 試験会場階合計 | |
| 1 | 1号館 | 1 | 12A | 54 | 36 | 189 | 126 |
| 2 | 14(小ホール) | 36 | 24 | ||||
| 3 | 17(ホール) | 99 | 66 | ||||
| 4 | 2 | 21B(パソコン) | 22(パソコン) | 22(パソコン) | 22(パソコン) | 22(パソコン) | |
| 5 | 21A | 24 | 16 | 24 | 16 | ||
| 6 | 22 | 15 | 10 | 15(控室) | 10(控室) | ||
| 7 | 3 | 31 | 6 | 6 | 159 | 105 | |
| 8 | 32 | 56 | 35 | ||||
| 9 | 33 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 34 | 56 | 35 | ||||
| 11 | 35 | 32 | 20 | ||||
| 12 | 4 | 44 | 56 | 35 | 56 | 35 | |
| 13 | 5 | 51 | 56 | 35 | 224 | 140 | |
| 14 | 52 | 56 | 35 | ||||
| 15 | 53 | 56 | 35 | ||||
| 16 | 54 | 56 | 35 | ||||
| 17 | 2号館 | 2 | 201 | 60 | 40 | 252 | 184 |
| 18 | 202 | 24 | 24 | ||||
| 19 | 203 | 24 | 24 | ||||
| 20 | 204 | 42 | 28 | ||||
| 21 | 206 | 48 | 32 | ||||
| 22 | 207 | 54 | 36 | ||||
| 23 | 3 | 301 | 72 | 48 | 313 | 222 | |
| 24 | 302A | 20 | 20 | ||||
| 25 | 302B | 20 | 20 | ||||
| 26 | 304A | 105 | 70 | ||||
| 27 | 304B | 96 | 64 |
1号館:定数合計 652 人 試験会場合計:422 人 21B(パソコン教室),22(控室)除く
2号館:定数合計 565 人 試験会場合計:406 人
昭和町校舎定数合計 1,217 人
昭和町校舎試験会場合計 828 人
(単位:人)
| 号館 | 階 | 教室番号 | 定数 | 試験会場 | 定数階合計 | 試験会場階合計 | |
| 1 | B棟 | 2階 | 3BJ21教室・パソコン | 22+1 | 22+1 | - | - |
| 2 | 3B22教室 | 10 | 10 | 120 | 120 | ||
| 3 | 3B23教室 | 10 | 10 | ||||
| 4 | 3B24教室 | 40 | 40 | ||||
| 5 | 3B25教室 | 40 | 40 | ||||
| 6 | 3B26教室 | 20 | 20 | ||||
| 7 | 3階 | 3B31教室 | 40 | 40 | 100 | 100 | |
| 8 | 3B32教室 | 40 | 40 | ||||
| 9 | 3B33教室 | 20 | 20 |
※3BJ21教室はパソコンルームです。+1は教員用です。
高柳校舎定数合計 220 人
高柳校舎試験会場合計 220 人