| 学科 | 入学金 (入学時のみ) |
学費 | 1年次合計 | 2年次合計 | 3年次合計 | 4年次合計 | ||
| 授業料 | 実習費 | 設備 維持費 |
||||||
| 情報システム学科 | 180,000 | 500,000 | 200,000 | 150,000 | 1,030,000 | 850,000 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報システム研究科 | 180,000 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 880,000 | - | - | - |
| 映像音響学科 | 180,000 | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 1,080,000 | 900,000 | - | - |
| 電気工学科 | 180,000 | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 1,080,000 | 900,000 | - | - |
| バイオサイエンス学科 | 180,000 | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 1,080,000 | 900,000 | - | - |
| 建築工学科 | 180,000 | 500,000 | 200,000 | 150,000 | 1,030,000 | 850,000 | - | - |
| 建築工学研究科 | 180,000 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 880,000 | - | - | - |
| 測量環境工学科 | 180,000 | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 1,080,000 | 900,000 | - | - |
| ものづくり工学科 | 180,000 | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 1,080,000 | 900,000 | - | - |
| 一級自動車工学科 | 180,000 | 500,000 | 250,000 | 200,000 | 1,130,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
| 二級自動車工学科 | 180,000 | 500,000 | 250,000 | 200,000 | 1,130,000 | 950,000 | - | - |
| 二級自動車工学科夜間部 | 180,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 780,000 | 600,000 | 600,000 | - |
| 自動車カスタマイズ学科 | 180,000 | 500,000 | 250,000 | 200,000 | 1,130,000 | 950,000 | - | - |
単位:円
学納金のお支払いには各種制度がご利用いただけます。
こちらをご覧ください。